根据《十大澳门网投平台信誉排行榜2013年招生方案》评定新生奖学金的有关规定,袁宵等六十名同学符合新生奖学金评定条件。公示如下:
类别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班 级 | 学 号 | 分数 | 奖励 金额 | ||||||
艺
术
类 | 1 | 袁宵 | 男 | 室内工程管理1313 | 13502256 | 426 | ¥8,000 | ||||||
2 | 吕婕 | 女 | 室内工程管理1311 | 13502139 | 417 | ¥8,000 | |||||||
3 | 胡万明 | 男 | 室内工程管理1313 | 13502229 | 417 | ¥8,000 | |||||||
4 | 陈建婷 | 女 | 室内工程管理1312 | 13502174 | 415 | ¥5,000 | |||||||
5 | 任皊雅 | 女 | 室内工程管理1312 | 13502194 | 414 | ¥5,000 | |||||||
6 | 方贞 | 女 | 服装设计1311 | 13501051 | 412 | ¥5,000 | |||||||
7 | 王颖洁 | 女 | 室内工程管理1312 | 13502200 | 406 | ¥5,000 | |||||||
8 | 何响 | 男 | 室内设计1311 | 13502008 | 405 | ¥5,000 | |||||||
9 | 明静 | 女 | 室内工程管理1311 | 13502143 | 405 | ¥5,000 | |||||||
10 | 瞿娇娇 | 女 | 室内工程管理1313 | 13502231 | 404 | ¥5,000 | |||||||
11 | 刘浏 | 男 | 艺术设计1311 | 13504020 | 402 | ¥2,000 | |||||||
12 | 王思奇 | 男 | 室内工程管理1312 | 13502199 | 401 | ¥2,000 | |||||||
13 | 程岚岚 | 女 | 室内设计1312 | 13502044 | 398 | ¥2,000 | |||||||
14 | 朱楠 | 女 | 室内工程管理1311 | 13502171 | 392 | ¥2,000 | |||||||
15 | 袁海乐 | 男 | 室内工程管理1312 | 13502207 | 392 | ¥2,000 | |||||||
16 | 李清 | 女 | 室内工程管理1312 | 13502184 | 391 | ¥2,000 | |||||||
17 | 陈瑶 | 女 | 服装设计1311 | 13501027 | 391 | ¥2,000 | |||||||
18 | 王颖 | 女 | 环艺1311 | 13503030 | 391 | ¥2,000 | |||||||
19 | 张娜 | 女 | 室内工程管理1312 | 13502210 | 390 | ¥2,000 | |||||||
20 | 张曼婷 | 女 | 室内工程管理1311 | 13502161 | 387 | ¥2,000 | |||||||
理
科 | 1 | 朱悦 | 女 | 建筑装饰工程1311 | 13505045 | 302 | ¥8,000 | ||||||
2 | 姜济钢 | 男 | 数控1311 | 13302346 | 299 | ¥8,000 | |||||||
3 | 邹小祥 | 男 | 一体化1313 | 13301136 | 295 | ¥8,000 | |||||||
4 | 杨逸宇 | 男 | 汽车检测1313 | 13309157 | 294 | ¥5,000 | |||||||
5 | 彭天宸 | 男 | 机械制造1313 | 13302129 | 293 | ¥5,000 | |||||||
6 | 陈天慧 | 女 | 会计1312 | 13402053 | 293 | ¥5,000 | |||||||
7 | 周昌 | 男 | 一体化1312 | 13301088 | 292 | ¥5,000 | |||||||
8 | 颜瑞 | 男 | 电气1311 | 13305030 | 292 | ¥5,000 | |||||||
9 | 耿道福 | 男 | 汽车检测1311 | 13309073 | 292 | ¥5,000 | |||||||
10 | 邵继琛 | 男 | 汽车检测1311 | 13309092 | 292 | ¥5,000 | |||||||
11 | 邵鑫 | 男 | 一体化1312 | 13301067 | 291 | ¥2,000 | |||||||
12 | 李满春 | 男 | 汽车检测1313 | 13309127 | 291 | ¥2,000 | |||||||
13 | 孙烨 | 男 | 机械制造1312 | 13302082 | 290 | ¥2,000 | |||||||
14 | 芮烊锟 | 男 | 机械制造1313 | 13302130 | 290 | ¥2,000 | |||||||
15 | 树茂东 | 男 | 汽车制造1312 | 13302312 | 290 | ¥2,000 | |||||||
16 | 曹良 | 男 | 汽车检测1311 | 13309067 | 290 | ¥2,000 | |||||||
17 | 史佳杰 | 男 | 机械制造1311 | 13402172 | 290 | ¥2,000 | |||||||
18 | 袁佳浩 | 男 | 机械制造1313 | 13302148 | 288 | ¥2,000 | |||||||
19 | 马磊磊 | 男 | 机械制造1314 | 13302178 | 288 | ¥2,000 | |||||||
20 | 汤杰 | 男 | 机械制造1314 | 13302186 | 288 | ¥2,000 | |||||||
文
科 | 1 | 沈习习 | 男 | 汽车检测1312 | 13309042 | 279 | ¥8,000 | ||||||
2 | 张晶 | 女 | 会计1311 | 13402043 | 278 | ¥8,000 | |||||||
3 | 严陈晨 | 男 | 数控1311 | 13302368 | 277 | ¥8,000 | |||||||
4 | 尤斌 | 男 | 机设1311 | 13301199 | 275 | ¥5,000 | |||||||
5 | 钱成 | 男 | 汽车检测1312 | 13309037 | 272 | ¥5,000 | |||||||
6 | 夏冉 | 男 | 机械制造1311 | 13302038 | 265 | ¥5,000 | |||||||
7 | 杨滢 | 男 | 建筑装饰工程1312 | 13505080 | 262 | ¥5,000 | |||||||
8 | 王姗姗 | 女 | 报关1311 | 13406029 | 258 | ¥5,000 | |||||||
9 | 汪陆涛 | 男 | 会计1311 | 13402030 | 258 | ¥5,000 | |||||||
10 | 马婕 | 女 | 会计1314 | 13402168 | 257 | ¥5,000 | |||||||
11 | 朱晓雯 | 女 | 报关1311 | 13411009 | 254 | ¥2,000 | |||||||
12 | 刘燕 | 女 | 染整1311 | 13201005 | 250 | ¥2,000 | |||||||
13 | 王丹丹 | 女 | 食品1311 | 13209007 | 250 | ¥2,000 | |||||||
14 | 纪霖霖 | 女 | 会计1313 | 13402112 | 249 | ¥2,000 | |||||||
15 | 陈晓辉 | 男 | 机械制造1311 | 13302003 | 248 | ¥2,000 | |||||||
16 | 汤倩玉 | 女 | 建筑装饰工程1313 | 13505112 | 248 | ¥2,000 | |||||||
17 | 王鹏 | 男 | 机械制造1311 | 13302031 | 246 | ¥2,000 | |||||||
18 | 祁敏 | 女 | 报关1311 | 13406017 | 244 | ¥2,000 | |||||||
19 | 陶陶 | 女 | 会计1314 | 13402175 | 243 | ¥2,000 | |||||||
20 | 朱晨 | 女 | 会计1314 | 13402193 | 243 | ¥2,000 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | |